Насосы VANDJORD

Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
231 74400  289 68000  -20%
259 48800  324 36000  -20%
259 48800  324 36000  -20%
240 99200  301 24000  -20%
190 94400  238 68000  -20%
190 94400  238 68000  -20%
181 69600  227 12000  -20%
200 19200  250 24000  -20%
200 19200  250 24000  -20%
190 94400  238 68000  -20%
176 12000  220 15000  -20%
176 12000  220 15000  -20%
166 87200  208 59000  -20%
213 18400  266 48000  -20%
213 18400  266 48000  -20%
194 61600  243 27000  -20%
259 48800  324 36000  -20%
259 48800  324 36000  -20%
240 99200  301 24000  -20%
278 05600  347 57000  -20%
278 05600  347 57000  -20%
259 48800  324 36000  -20%
296 61600  370 77000  -20%
296 61600  370 77000  -20%
278 05600  347 57000  -20%
315 11200  393 89000  -20%
315 11200  393 89000  -20%
296 61600  370 77000  -20%
333 68000  417 10000  -20%
333 68000  417 10000  -20%
315 11200  393 89000  -20%
481 92000  602 40000  -20%
463 42400  579 28000  -20%
444 85600  556 07000  -20%
518 97600  648 72000  -20%
500 48000  625 60000  -20%
463 42400  579 28000  -20%
537 54400  671 93000  -20%
518 97600  648 72000  -20%
481 92000  602 40000  -20%
556 10400  695 13000  -20%
537 54400  671 93000  -20%
500 48000  625 60000  -20%
389 23200  486 54000  -20%
370 73600  463 42000  -20%
352 17600  440 22000  -20%
407 80000  509 75000  -20%
389 23200  486 54000  -20%
370 73600  463 42000  -20%
426 36000  532 95000  -20%
407 80000  509 75000  -20%
389 23200  486 54000  -20%
444 85600  556 07000  -20%
426 36000  532 95000  -20%
407 80000  509 75000  -20%
463 42400  579 28000  -20%
444 85600  556 07000  -20%
426 36000  532 95000  -20%
639 47200  799 34000  -20%
602 41600  753 02000  -20%
565 35200  706 69000  -20%
658 04000  822 55000  -20%
620 97600  776 22000  -20%
583 84800  729 81000  -20%
Показать еще 64 товара