Насосы VANDJORD

Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
213 18400  266 48000  -20%
268 80800  336 01000  -20%
268 80800  336 01000  -20%
231 74400  289 68000  -20%
268 80800  336 01000  -20%
213 18400  266 48000  -20%
231 74400  289 68000  -20%
268 80800  336 01000  -20%
231 74400  289 68000  -20%
231 74400  289 68000  -20%
231 74400  289 68000  -20%
213 18400  266 48000  -20%
231 74400  289 68000  -20%
250 24000  312 80000  -20%
250 24000  312 80000  -20%
213 18400  266 48000  -20%
250 24000  312 80000  -20%
250 24000  312 80000  -20%
250 24000  312 80000  -20%
213 18400  266 48000  -20%
268 80800  336 01000  -20%
268 80800  336 01000  -20%
103 84000  129 80000  -20%
98 26400  122 83000  -20%
98 26400  122 83000  -20%
107 51200  134 39000  -20%
107 51200  134 39000  -20%
113 08800  141 36000  -20%
103 84000  129 80000  -20%
98 26400  122 83000  -20%
113 08800  141 36000  -20%
98 26400  122 83000  -20%
103 84000  129 80000  -20%
98 26400  122 83000  -20%
98 26400  122 83000  -20%
103 84000  129 80000  -20%
98 26400  122 83000  -20%
138 11200  172 64000  -20%
147 36000  184 20000  -20%
138 11200  172 64000  -20%
147 36000  184 20000  -20%
147 36000  184 20000  -20%
147 36000  184 20000  -20%
138 11200  172 64000  -20%
147 36000  184 20000  -20%
162 18400  202 73000  -20%
162 18400  202 73000  -20%
138 11200  172 64000  -20%
162 18400  202 73000  -20%
138 11200  172 64000  -20%
162 18400  202 73000  -20%
173 33600  216 67000  -20%
138 11200  172 64000  -20%
173 33600  216 67000  -20%
173 33600  216 67000  -20%
138 11200  172 64000  -20%
138 11200  172 64000  -20%
Цена по запросу
Показать еще 64 товара