Насосы VANDJORD

Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
19788 24735 -20%
39567 49458 -20%
47470 59337 -20%
29643 37054 -20%
39567 49458 -20%
47470 59337 -20%
29643 37054 -20%
39567 49458 -20%
47470 59337 -20%
29643 37054 -20%
39567 49458 -20%
47470 59337 -20%
29643 37054 -20%
39567 49458 -20%
47470 59337 -20%
29643 37054 -20%
39567 49458 -20%
47470 59337 -20%
29643 37054 -20%
39567 49458 -20%
29643 37054 -20%
39567 49458 -20%
47470 59337 -20%
29643 37054 -20%
39567 49458 -20%
47470 59337 -20%
29643 37054 -20%
55364 69205 -20%
63267 79084 -20%
45441 56801 -20%
55364 69205 -20%
63267 79084 -20%
45441 56801 -20%
55364 69205 -20%
63267 79084 -20%
45441 56801 -20%
55364 69205 -20%
63267 79084 -20%
45441 56801 -20%
55364 69205 -20%
63267 79084 -20%
45441 56801 -20%
55364 69205 -20%
63267 79084 -20%
45441 56801 -20%
55364 69205 -20%
45441 56801 -20%
55364 69205 -20%
63267 79084 -20%
45441 56801 -20%
55364 69205 -20%
63267 79084 -20%
45441 56801 -20%
2,37042 2,96303 -20%
2,37042 2,96303 -20%
2,17331 2,71664 -20%
2,46966 3,08707 -20%
2,46966 3,08707 -20%
2,27187 2,83983 -20%
1,87688 2,34610 -20%
1,87688 2,34610 -20%
1,77833 2,22291 -20%
2,66677 3,33346 -20%
2,66677 3,33346 -20%
2,46966 3,08707 -20%
2,76532 3,45665 -20%
2,76532 3,45665 -20%
2,56821 3,21026 -20%
2,03486 2,54357 -20%
2,03486 2,54357 -20%
1,93630 2,42038 -20%
2,13341 2,66677 -20%
2,13341 2,66677 -20%
2,03486 2,54357 -20%
1,87688 2,34610 -20%
1,87688 2,34610 -20%
1,77833 2,22291 -20%
2,27187 2,83983 -20%
2,27187 2,83983 -20%
2,07399 2,59249 -20%
2,76532 3,45665 -20%
2,76532 3,45665 -20%
2,56821 3,21026 -20%
2,96320 3,70400 -20%
2,96320 3,70400 -20%
2,76532 3,45665 -20%
3,16099 3,95123 -20%
3,16099 3,95123 -20%
2,96320 3,70400 -20%
3,35810 4,19762 -20%
3,35810 4,19762 -20%
3,16099 3,95123 -20%
3,55597 4,44497 -20%
3,55597 4,44497 -20%
3,35810 4,19762 -20%
5,13574 6,41968 -20%
4,93863 6,17329 -20%
4,74076 5,92595 -20%
5,53064 6,91330 -20%
5,33353 6,66692 -20%
4,93863 6,17329 -20%
5,72852 7,16065 -20%
5,53064 6,91330 -20%
5,13574 6,41968 -20%
5,92631 7,40788 -20%
5,72852 7,16065 -20%
5,33353 6,66692 -20%
4,14798 5,18498 -20%
3,95087 4,93859 -20%
3,75308 4,69135 -20%
4,34586 5,43232 -20%
4,14798 5,18498 -20%
3,95087 4,93859 -20%
4,54365 5,67956 -20%
4,34586 5,43232 -20%
4,14798 5,18498 -20%
4,74076 5,92595 -20%
4,54365 5,67956 -20%
4,34586 5,43232 -20%
4,93863 6,17329 -20%
4,74076 5,92595 -20%
4,54365 5,67956 -20%
6,81475 8,51843 -20%
6,41985 8,02481 -20%
6,02486 7,53108 -20%
7,01262 8,76578 -20%
6,61764 8,27205 -20%
6,22197 7,77746 -20%
Показать еще 128 товаров