Насосы VANDJORD

Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
2,33999 2,92499 -20%
2,62013 3,27516 -20%
2,62013 3,27516 -20%
2,43337 3,04171 -20%
1,92802 2,41003 -20%
1,92802 2,41003 -20%
1,83464 2,29330 -20%
2,02140 2,52675 -20%
2,02140 2,52675 -20%
1,92802 2,41003 -20%
1,77834 2,22292 -20%
1,77834 2,22292 -20%
1,68496 2,10620 -20%
2,15258 2,69073 -20%
2,15258 2,69073 -20%
1,96510 2,45637 -20%
2,62013 3,27516 -20%
2,62013 3,27516 -20%
2,43337 3,04171 -20%
2,80762 3,50952 -20%
2,80762 3,50952 -20%
2,62013 3,27516 -20%
2,99502 3,74378 -20%
2,99502 3,74378 -20%
2,80762 3,50952 -20%
3,18178 3,97723 -20%
3,18178 3,97723 -20%
2,99502 3,74378 -20%
3,36927 4,21159 -20%
3,36927 4,21159 -20%
3,18178 3,97723 -20%
4,86609 6,08262 -20%
4,67933 5,84917 -20%
4,49185 5,61481 -20%
5,24026 6,55033 -20%
5,05350 6,31688 -20%
4,67933 5,84917 -20%
5,42775 6,78468 -20%
5,24026 6,55033 -20%
4,86609 6,08262 -20%
5,61515 7,01894 -20%
5,42775 6,78468 -20%
5,05350 6,31688 -20%
3,93020 4,91274 -20%
3,74344 4,67929 -20%
3,55603 4,44504 -20%
4,11768 5,14710 -20%
3,93020 4,91274 -20%
3,74344 4,67929 -20%
4,30509 5,38136 -20%
4,11768 5,14710 -20%
3,93020 4,91274 -20%
4,49185 5,61481 -20%
4,30509 5,38136 -20%
4,11768 5,14710 -20%
4,67933 5,84917 -20%
4,49185 5,61481 -20%
4,30509 5,38136 -20%
6,45695 8,07118 -20%
6,08278 7,60347 -20%
5,70853 7,13567 -20%
6,64443 8,30554 -20%
6,27019 7,83773 -20%
5,89529 7,36912 -20%
Показать еще 64 товара