Насосы SHINHOO

Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Мощность кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
8 47200  10 59000  -20%
5 35200  6 69000  -20%
8 71200  10 89000  -20%
36 79200  45 99000  -20%
11 11200  13 89000  -20%
11 59200  14 49000  -20%
11 91200  14 89000  -20%
36 39200  45 49000  -20%
14 39200  17 99000  -20%
47 11200  58 89000  -20%
60 63200  75 79000  -20%
11 11200  13 89000  -20%
11 59200  14 49000  -20%
19 91200  24 89000  -20%
29 51200  36 89000  -20%
29 51200  36 89000  -20%
13 75200  17 19000  -20%
47 43200  59 29000  -20%
47 91200  59 89000  -20%
58 15200  72 69000  -20%
61 51200  76 89000  -20%
59 59200  74 49000  -20%
62 31200  77 89000  -20%
74 63200  93 29000  -20%
83 11200  103 89000  -20%
81 51200  101 89000  -20%
86 39200  107 99000  -20%
78 95200  98 69000  -20%
89 03200  111 29000  -20%
98 15200  122 69000  -20%
49 91200  62 39000  -20%
53 19200  66 49000  -20%
83 91200  104 89000  -20%
91 51200  114 39000  -20%
6 95200  8 69000  -20%
6 31200  7 89000  -20%
6 95200  8 69000  -20%
6 63200  8 29000  -20%
11 91200  14 89000  -20%
6 63200  8 29000  -20%
6 95200  8 69000  -20%
12 31200  15 39000  -20%
14 31200  17 89000  -20%
13 59200  16 99000  -20%
14 31200  17 89000  -20%
13 99200  17 49000  -20%
Цена по запросу
14 79200  18 49000  -20%
15 19200  18 99000  -20%
15 67200  19 59000  -20%
29 27200  36 59000  -20%
29 99200  37 49000  -20%
35 91200  44 89000  -20%
31 75200  39 69000  -20%
167 11200  208 89000  -20%
139 91200  174 89000  -20%
155 11200  193 89000  -20%
167 91200  209 89000  -20%
163 91200  204 89000  -20%
142 31200  177 89000  -20%
35 11200  43 89000  -20%
35 91200  44 89000  -20%