Дренажные насосы

Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер напорного патрубка:
144 50400  180 63000  -20%
143 48000  179 35000  -20%
84 72800  105 91000  -20%
151 84800  189 81000  -20%
213 86400  267 33000  -20%
135 32000  169 15000  -20%
224 06400  280 08000  -20%
137 08800  171 36000  -20%
79 22400  99 03000  -20%
145 59200  181 99000  -20%
145 18400  181 48000  -20%
86 90400  108 63000  -20%
153 61600  192 02000  -20%
215 96800  269 96000  -20%
136 54400  170 68000  -20%
226 16800  282 71000  -20%
244 66400  305 83000  -20%
168 71200  210 89000  -20%
256 49600  320 62000  -20%
469 88000  587 35000  -20%
Показать еще 20 товаров