Дренажные насосы

Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер напорного патрубка:
49 23200  61 54000  -20%
51 00000  63 75000  -20%
51 00000  63 75000  -20%
52 16000  65 20000  -20%
53 92800  67 41000  -20%
53 92800  67 41000  -20%
54 94400  68 68000  -20%
56 78400  70 98000  -20%
56 78400  70 98000  -20%
57 87200  72 34000  -20%
59 77600  74 72000  -20%
59 77600  74 72000  -20%
218 68800  273 36000  -20%
137 84000  172 30000  -20%
228 88800  286 11000  -20%
247 59200  309 49000  -20%
169 93600  212 42000  -20%
259 62400  324 53000  -20%
136 13600  170 17000  -20%
77 18400  96 48000  -20%
144 50400  180 63000  -20%
143 48000  179 35000  -20%
84 72800  105 91000  -20%
151 84800  189 81000  -20%
213 86400  267 33000  -20%
135 32000  169 15000  -20%
224 06400  280 08000  -20%
137 08800  171 36000  -20%
79 22400  99 03000  -20%
145 59200  181 99000  -20%
145 18400  181 48000  -20%
86 90400  108 63000  -20%
153 61600  192 02000  -20%
215 96800  269 96000  -20%
136 54400  170 68000  -20%
226 16800  282 71000  -20%
244 66400  305 83000  -20%
168 71200  210 89000  -20%
256 49600  320 62000  -20%
469 88000  587 35000  -20%
336 87200  421 09000  -20%
403 10400  503 88000  -20%
403 72000  504 65000  -20%
253 30400  316 63000  -20%
474 23200  592 79000  -20%
339 86400  424 83000  -20%
412 08000  515 10000  -20%
406 09600  507 62000  -20%
256 29600  320 37000  -20%
373 52800  466 91000  -20%
509 18400  636 48000  -20%
449 82400  562 28000  -20%
793 90400  992 38000  -20%
1 027 82400  1 284 78000  -20%
Цена по запросу
Цена по запросу
302 73600  378 42000  -20%
48 08000  60 10000  -20%
49 64000  62 05000  -20%
49 64000  62 05000  -20%
50 59200  63 24000  -20%
52 08800  65 11000  -20%
52 08800  65 11000  -20%
41 20800  51 51000  -20%
41 55200  51 94000  -20%
42 70400  53 38000  -20%
42 70400  53 38000  -20%
36 79200  45 99000  -20%
37 40000  46 75000  -20%
38 35200  47 94000  -20%
55 15200  68 94000  -20%
58 28000  72 85000  -20%
59 64000  74 55000  -20%
59 64000  74 55000  -20%
58 34400  72 93000  -20%
62 69600  78 37000  -20%
20 67200  25 84000  -20%
21 48800  26 86000  -20%
26 86400  33 58000  -20%
62 76800  78 46000  -20%
256 49600  320 62000  -20%
290 43200  363 04000  -20%
236 57600  295 72000  -20%
278 39200  347 99000  -20%
462 67200  578 34000  -20%
516 05600  645 07000  -20%
631 38400  789 23000  -20%
658 78400  823 48000  -20%
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
76 97600  96 22000  -20%
87 79200  109 74000  -20%
115 60000  144 50000  -20%
158 44000  198 05000  -20%
205 84000  257 30000  -20%
257 92800  322 41000  -20%
298 65600  373 32000  -20%
341 43200  426 79000  -20%
127 64000  159 55000  -20%
159 05600  198 82000  -20%
845 64800  1 057 06000  -20%
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
1 006 53600  1 258 17000  -20%
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу