Все фильтры
Цена:
Расход:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
713 59200  891 99000  -20%
676 53600  845 67000  -20%
639 47200  799 34000  -20%
732 16000  915 20000  -20%
695 09600  868 87000  -20%
658 04000  822 55000  -20%
750 72000  938 40000  -20%
713 59200  891 99000  -20%
676 53600  845 67000  -20%
797 03200  996 29000  -20%
759 96800  949 96000  -20%
685 84800  857 31000  -20%
815 59200  1 019 49000  -20%
778 46400  973 08000  -20%
704 34400  880 43000  -20%
834 08800  1 042 61000  -20%
Показать еще 2 товара