Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер напорного патрубка:
311 71200  389 64000  -20%
243 30400  304 13000  -20%
284 51200  355 64000  -20%
35 56800  44 46000  -20%
35 22400  44 03000  -20%
36 72000  45 90000  -20%
38 42400  48 03000  -20%
38 01600  47 52000  -20%
39 51200  49 39000  -20%
44 20000  55 25000  -20%
43 86400  54 83000  -20%
45 28800  56 61000  -20%
51 54400  64 43000  -20%
51 20800  64 01000  -20%
52 63200  65 79000  -20%
69 70400  87 13000  -20%
66 03200  82 54000  -20%
71 12800  88 91000  -20%
74 12000  92 65000  -20%
75 88800  94 86000  -20%
Показать еще 4 товара