Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер напорного патрубка:
500.79 625.98 -20%
547.85 684.81 -20%
547.16 683.96 -20%
554.41 693.01 -20%
1,179.75 1,474.69 -20%
577.60 722.00 -20%
566.69 708.36 -20%
554.41 693.01 -20%
597.12 746.40 -20%
732.68 915.85 -20%
1,068.16 1,335.19 -20%
850.07 1,062.59 -20%
1,314.54 1,643.18 -20%
1,084.10 1,355.12 -20%
1,332.70 1,665.88 -20%
518.18 647.72 -20%
500.79 625.98 -20%
547.85 684.81 -20%
566.69 708.36 -20%
554.41 693.01 -20%
597.12 746.40 -20%
734.81 918.51 -20%
852.21 1,065.26 -20%
1,086.32 1,357.89 -20%
1,334.15 1,667.69 -20%
2,779.81 3,474.77 -20%
737.71 922.14 -20%
1,084.10 1,355.12 -20%
1,324.69 1,655.86 -20%
856.55 1,070.69 -20%
1,339.95 1,674.93 -20%
1,614.55 2,018.19 -20%
Показать еще 7 товаров