Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер напорного патрубка:
251 94400  314 93000  -20%
266 42400  333 03000  -20%
266 76800  333 46000  -20%
375 22400  469 03000  -20%
409 76800  512 21000  -20%
503 54400  629 43000  -20%
548 83200  686 04000  -20%
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
223 85600  279 82000  -20%
204 20800  255 26000  -20%
256 29600  320 37000  -20%
391 75200  489 69000  -20%
424 25600  530 32000  -20%
511 49600  639 37000  -20%
Показать еще 16 товаров