Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер напорного патрубка:
262 68800  328 36000  -20%
256 97600  321 22000  -20%
373 45600  466 82000  -20%
407 86400  509 83000  -20%
501 70400  627 13000  -20%
69 90400  87 38000  -20%
124 98400  156 23000  -20%
540 53600  675 67000  -20%
103 84000  129 80000  -20%
152 12000  190 15000  -20%
102 61600  128 27000  -20%
129 81600  162 27000  -20%
184 21600  230 27000  -20%
215 22400  269 03000  -20%
201 68800  252 11000  -20%
223 65600  279 57000  -20%
251 94400  314 93000  -20%
266 42400  333 03000  -20%
266 76800  333 46000  -20%
375 22400  469 03000  -20%
Показать еще 20 товаров