Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
150 89600  188 62000  -20%
190 20000  237 75000  -20%
197 33600  246 67000  -20%
133 08000  166 35000  -20%
140 76000  175 95000  -20%
180 06400  225 08000  -20%
187 27200  234 09000  -20%
139 67200  174 59000  -20%
256 76800  320 96000  -20%
144 56800  180 71000  -20%
265 60800  332 01000  -20%
152 12000  190 15000  -20%
162 18400  202 73000  -20%
294 44000  368 05000  -20%
359 17600  448 97000  -20%
167 14400  208 93000  -20%
Цена по запросу
182 51200  228 14000  -20%
178 77600  223 47000  -20%
Цена по запросу
Показать еще 20 товаров