Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер напорного патрубка:
256 49600  320 62000  -20%
290 43200  363 04000  -20%
236 57600  295 72000  -20%
278 39200  347 99000  -20%
462 67200  578 34000  -20%
516 05600  645 07000  -20%
631 38400  789 23000  -20%
658 78400  823 48000  -20%
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
76 97600  96 22000  -20%
87 79200  109 74000  -20%
115 60000  144 50000  -20%
158 44000  198 05000  -20%
205 84000  257 30000  -20%
257 92800  322 41000  -20%
298 65600  373 32000  -20%
Показать еще 3 товара