VANDJORD

494.22 617.78 -20%
592.78 740.97 -20%
632.67 790.84 -20%
494.22 617.78 -20%
415.28 519.09 -20%
454.41 568.01 -20%
375.38 469.22 -20%
632.67 790.84 -20%
671.81 839.76 -20%
533.35 666.69 -20%
415.28 519.09 -20%
375.38 469.22 -20%
454.41 568.01 -20%
494.22 617.78 -20%
415.28 519.09 -20%
513.83 642.29 -20%
573.25 716.57 -20%
434.80 543.50 -20%
513.83 642.29 -20%
573.25 716.57 -20%
434.80 543.50 -20%
296.43 370.54 -20%
375.38 469.22 -20%
197.88 247.35 -20%
296.43 370.54 -20%
375.38 469.22 -20%
197.88 247.35 -20%
296.43 370.54 -20%
375.38 469.22 -20%
197.88 247.35 -20%
296.43 370.54 -20%
375.38 469.22 -20%
197.88 247.35 -20%
296.43 370.54 -20%
375.38 469.22 -20%
197.88 247.35 -20%
296.43 370.54 -20%
375.38 469.22 -20%
197.88 247.35 -20%
296.43 370.54 -20%
197.88 247.35 -20%
296.43 370.54 -20%
375.38 469.22 -20%
197.88 247.35 -20%
296.43 370.54 -20%
375.38 469.22 -20%
197.88 247.35 -20%
395.67 494.58 -20%
474.70 593.37 -20%
296.43 370.54 -20%
395.67 494.58 -20%
474.70 593.37 -20%
296.43 370.54 -20%
395.67 494.58 -20%
474.70 593.37 -20%
296.43 370.54 -20%
395.67 494.58 -20%
474.70 593.37 -20%
296.43 370.54 -20%
395.67 494.58 -20%
474.70 593.37 -20%
296.43 370.54 -20%
395.67 494.58 -20%
474.70 593.37 -20%
296.43 370.54 -20%
395.67 494.58 -20%
296.43 370.54 -20%
395.67 494.58 -20%
474.70 593.37 -20%
296.43 370.54 -20%
395.67 494.58 -20%
474.70 593.37 -20%
296.43 370.54 -20%
553.64 692.05 -20%
632.67 790.84 -20%
454.41 568.01 -20%
553.64 692.05 -20%
632.67 790.84 -20%
454.41 568.01 -20%
553.64 692.05 -20%
632.67 790.84 -20%
454.41 568.01 -20%
553.64 692.05 -20%
632.67 790.84 -20%
454.41 568.01 -20%
553.64 692.05 -20%
632.67 790.84 -20%
454.41 568.01 -20%
553.64 692.05 -20%
632.67 790.84 -20%
454.41 568.01 -20%
553.64 692.05 -20%
454.41 568.01 -20%
553.64 692.05 -20%
632.67 790.84 -20%
454.41 568.01 -20%
553.64 692.05 -20%
632.67 790.84 -20%
454.41 568.01 -20%
2,370.42 2,963.03 -20%
2,370.42 2,963.03 -20%
2,173.31 2,716.64 -20%
2,469.66 3,087.07 -20%
2,469.66 3,087.07 -20%
2,271.87 2,839.83 -20%
1,876.88 2,346.10 -20%
1,876.88 2,346.10 -20%
1,778.33 2,222.91 -20%
2,666.77 3,333.46 -20%
2,666.77 3,333.46 -20%
2,469.66 3,087.07 -20%
2,765.32 3,456.65 -20%
2,765.32 3,456.65 -20%
2,568.21 3,210.26 -20%
2,034.86 2,543.57 -20%
2,034.86 2,543.57 -20%
1,936.30 2,420.38 -20%
2,133.41 2,666.77 -20%
2,133.41 2,666.77 -20%
2,034.86 2,543.57 -20%
1,876.88 2,346.10 -20%
1,876.88 2,346.10 -20%
1,778.33 2,222.91 -20%
2,271.87 2,839.83 -20%
2,271.87 2,839.83 -20%
2,073.99 2,592.49 -20%
2,765.32 3,456.65 -20%
2,765.32 3,456.65 -20%
Показать еще 128 товаров
Фильтры товаров
Цена:
  • 0
  • 48276
Расход:
  • 0
  • 16000
Напор:
  • 1
  • 326
Номинальный расход:
  • 1
  • 1513
Номинальный напор:
  • 3
  • 248
Max глубина погружения:
  • 2
  • 30
Мощность кВт:
  • 0
  • 315
Номинальная мощность - P2 кВт:
  • 0
  • 315
Номинальный ток А:
  • 0
  • 785
Корпус:
Показать все (21)
Рабочее колесо:
Показать все (14)
Диапазон температуры жидкости:
Показать все (18)
Размер всасывающего патрубка:
Показать все (54)
Размер напорного патрубка:
Показать все (65)