Насосы VANDJORD

Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
8,69163 10,86454 -20%
8,29596 10,36995 -20%
7,50608 9,38260 -20%
8,88874 11,11092 -20%
8,49384 10,61730 -20%
7,70395 9,62994 -20%
2,27187 2,83983 -20%
1,99504 2,49381 -20%
1,69938 2,12423 -20%
2,88417 3,60521 -20%
2,35081 2,93852 -20%
1,95591 2,44489 -20%
3,12117 3,90147 -20%
2,58782 3,23478 -20%
2,19284 2,74104 -20%
3,31896 4,14871 -20%
2,78561 3,48201 -20%
2,39071 2,98839 -20%
2,01534 2,51917 -20%
1,73851 2,17314 -20%
1,44208 1,80260 -20%
2,01534 2,51917 -20%
1,73851 2,17314 -20%
1,44208 1,80260 -20%
2,01534 2,51917 -20%
1,73851 2,17314 -20%
1,44208 1,80260 -20%
2,07399 2,59249 -20%
1,79794 2,24742 -20%
1,50151 1,87688 -20%
2,11389 2,64236 -20%
1,83707 2,29633 -20%
1,54140 1,92676 -20%
3,71395 4,64244 -20%
3,25954 4,07443 -20%
2,56821 3,21026 -20%
3,75308 4,69135 -20%
3,49655 4,37069 -20%
2,76532 3,45665 -20%
4,14798 5,18498 -20%
3,75308 4,69135 -20%
3,06175 3,82719 -20%
5,13574 6,41968 -20%
4,34586 5,43232 -20%
3,35810 4,19762 -20%
5,13574 6,41968 -20%
4,34586 5,43232 -20%
3,35810 4,19762 -20%
5,33353 6,66692 -20%
4,54365 5,67956 -20%
3,55597 4,44497 -20%
85007 1,06259 -20%
85007 1,06259 -20%
67181 83976 -20%
92902 1,16128 -20%
92902 1,16128 -20%
75075 93844 -20%
96815 1,21019 -20%
96815 1,21019 -20%
79065 98831 -20%
1,00805 1,26006 -20%
1,00805 1,26006 -20%
82978 1,03723 -20%
85007 1,06259 -20%
85007 1,06259 -20%
67181 83976 -20%
1,16603 1,45754 -20%
1,16603 1,45754 -20%
96815 1,21019 -20%
1,22468 1,53085 -20%
1,38266 1,72833 -20%
1,10661 1,38326 -20%
85007 1,06259 -20%
85007 1,06259 -20%
69133 86416 -20%
1,28411 1,60513 -20%
1,42256 1,77820 -20%
1,18555 1,48194 -20%
92902 1,16128 -20%
75075 93844 -20%
59278 74097 -20%
63267 79084 -20%
49422 61778 -20%
59278 74097 -20%
63267 79084 -20%
49422 61778 -20%
41528 51909 -20%
45441 56801 -20%
37538 46922 -20%
63267 79084 -20%
67181 83976 -20%
53335 66669 -20%
41528 51909 -20%
37538 46922 -20%
45441 56801 -20%
49422 61778 -20%
41528 51909 -20%
51383 64229 -20%
57325 71657 -20%
43480 54350 -20%
51383 64229 -20%
57325 71657 -20%
43480 54350 -20%
29643 37054 -20%
37538 46922 -20%
19788 24735 -20%
29643 37054 -20%
37538 46922 -20%
19788 24735 -20%
29643 37054 -20%
37538 46922 -20%
19788 24735 -20%
29643 37054 -20%
37538 46922 -20%
19788 24735 -20%
29643 37054 -20%
37538 46922 -20%
19788 24735 -20%
29643 37054 -20%
37538 46922 -20%
19788 24735 -20%
29643 37054 -20%
19788 24735 -20%
29643 37054 -20%
37538 46922 -20%
19788 24735 -20%
29643 37054 -20%
37538 46922 -20%
Показать еще 128 товаров