VANDJORD

Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
9,785.19 12,231.49 -20%
10,786.68 13,483.35 -20%
8,692.40 10,865.49 -20%
10,312.75 12,890.93 -20%
11,314.91 14,143.64 -20%
8,936.57 11,170.71 -20%
10,556.92 13,196.14 -20%
11,558.40 14,448.00 -20%
5,479.23 6,849.04 -20%
6,559.66 8,199.58 -20%
7,199.59 8,999.48 -20%
5,968.34 7,460.42 -20%
7,086.54 8,858.17 -20%
7,727.14 9,658.93 -20%
1,338.50 1,673.12 -20%
1,338.50 1,673.12 -20%
1,824.71 2,280.88 -20%
1,824.71 2,280.88 -20%
2,024.71 2,530.89 -20%
2,024.71 2,530.89 -20%
1,637.06 2,046.33 -20%
1,397.15 1,746.44 -20%
1,397.15 1,746.44 -20%
2,127.62 2,659.52 -20%
1,887.79 2,359.74 -20%
1,887.79 2,359.74 -20%
2,328.39 2,910.49 -20%
2,089.25 2,611.56 -20%
2,089.25 2,611.56 -20%
1,984.13 2,480.16 -20%
1,740.64 2,175.81 -20%
1,740.64 2,175.81 -20%
2,654.49 3,318.11 -20%
2,410.23 3,012.79 -20%
2,410.23 3,012.79 -20%
2,705.22 3,381.52 -20%
2,460.28 3,075.35 -20%
2,460.28 3,075.35 -20%
3,271.90 4,089.88 -20%
3,271.90 4,089.88 -20%
3,026.20 3,782.75 -20%
3,271.90 4,089.88 -20%
4,059.57 5,074.46 -20%
4,059.57 5,074.46 -20%
3,813.95 4,767.44 -20%
4,059.57 5,074.46 -20%
4,488.57 5,610.72 -20%
4,488.57 5,610.72 -20%
4,242.19 5,302.73 -20%
4,488.57 5,610.72 -20%
3,358.10 4,197.62 -20%
3,113.16 3,891.45 -20%
3,358.10 4,197.62 -20%
4,152.33 5,190.41 -20%
3,908.16 4,885.20 -20%
4,152.33 5,190.41 -20%
4,582.10 5,727.62 -20%
4,337.84 5,422.30 -20%
4,582.10 5,727.62 -20%
3,345.82 4,182.27 -20%
4,140.05 5,175.07 -20%
4,569.05 5,711.32 -20%
2,799.42 3,499.28 -20%
2,738.55 3,423.19 -20%
Показать еще 64 товара