VANDJORD

Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
2,864.64 3,580.80 -20%
2,271.87 2,839.83 -20%
2,469.66 3,087.07 -20%
2,864.64 3,580.80 -20%
2,469.66 3,087.07 -20%
2,469.66 3,087.07 -20%
2,469.66 3,087.07 -20%
2,271.87 2,839.83 -20%
2,469.66 3,087.07 -20%
2,666.77 3,333.46 -20%
2,666.77 3,333.46 -20%
2,271.87 2,839.83 -20%
2,666.77 3,333.46 -20%
2,666.77 3,333.46 -20%
2,666.77 3,333.46 -20%
2,271.87 2,839.83 -20%
2,864.64 3,580.80 -20%
2,864.64 3,580.80 -20%
1,106.61 1,383.26 -20%
1,047.18 1,308.98 -20%
1,047.18 1,308.98 -20%
1,145.74 1,432.17 -20%
1,145.74 1,432.17 -20%
1,205.16 1,506.45 -20%
1,106.61 1,383.26 -20%
1,047.18 1,308.98 -20%
1,205.16 1,506.45 -20%
1,047.18 1,308.98 -20%
1,106.61 1,383.26 -20%
1,047.18 1,308.98 -20%
1,047.18 1,308.98 -20%
1,106.61 1,383.26 -20%
1,047.18 1,308.98 -20%
1,471.84 1,839.80 -20%
1,570.39 1,962.99 -20%
1,471.84 1,839.80 -20%
1,570.39 1,962.99 -20%
1,570.39 1,962.99 -20%
1,570.39 1,962.99 -20%
1,471.84 1,839.80 -20%
1,570.39 1,962.99 -20%
1,728.37 2,160.46 -20%
1,728.37 2,160.46 -20%
1,471.84 1,839.80 -20%
1,728.37 2,160.46 -20%
1,471.84 1,839.80 -20%
1,728.37 2,160.46 -20%
1,847.21 2,309.02 -20%
1,471.84 1,839.80 -20%
1,847.21 2,309.02 -20%
Показать еще 50 товаров