VANDJORD

Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
2,765.32 3,456.65 -20%
2,765.32 3,456.65 -20%
2,568.21 3,210.26 -20%
2,963.20 3,704.00 -20%
2,963.20 3,704.00 -20%
2,765.32 3,456.65 -20%
3,160.99 3,951.23 -20%
3,160.99 3,951.23 -20%
2,963.20 3,704.00 -20%
3,358.10 4,197.62 -20%
3,358.10 4,197.62 -20%
3,160.99 3,951.23 -20%
3,555.97 4,444.97 -20%
3,555.97 4,444.97 -20%
3,358.10 4,197.62 -20%
5,135.74 6,419.68 -20%
4,938.63 6,173.29 -20%
4,740.76 5,925.95 -20%
5,530.64 6,913.30 -20%
5,333.53 6,666.92 -20%
4,938.63 6,173.29 -20%
5,728.52 7,160.65 -20%
5,530.64 6,913.30 -20%
5,135.74 6,419.68 -20%
5,926.31 7,407.88 -20%
5,728.52 7,160.65 -20%
5,333.53 6,666.92 -20%
4,147.98 5,184.98 -20%
3,950.87 4,938.59 -20%
3,753.08 4,691.35 -20%
4,345.86 5,432.32 -20%
4,147.98 5,184.98 -20%
3,950.87 4,938.59 -20%
4,543.65 5,679.56 -20%
4,345.86 5,432.32 -20%
4,147.98 5,184.98 -20%
4,740.76 5,925.95 -20%
4,543.65 5,679.56 -20%
4,345.86 5,432.32 -20%
4,938.63 6,173.29 -20%
4,740.76 5,925.95 -20%
4,543.65 5,679.56 -20%
6,814.75 8,518.43 -20%
6,419.85 8,024.81 -20%
6,024.86 7,531.08 -20%
7,012.62 8,765.78 -20%
6,617.64 8,272.05 -20%
6,221.97 7,777.46 -20%
7,209.73 9,012.16 -20%
6,814.75 8,518.43 -20%
Показать еще 50 товаров