VANDJORD

Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
4,247.30 5,309.13 -20%
4,247.30 5,309.13 -20%
4,049.43 5,061.78 -20%
5,926.31 7,407.88 -20%
5,728.52 7,160.65 -20%
5,530.64 6,913.30 -20%
6,321.29 7,901.62 -20%
6,123.42 7,654.27 -20%
5,728.52 7,160.65 -20%
6,518.40 8,148.00 -20%
6,321.29 7,901.62 -20%
5,926.31 7,407.88 -20%
6,716.19 8,395.24 -20%
6,518.40 8,148.00 -20%
6,123.42 7,654.27 -20%
4,938.63 6,173.29 -20%
4,740.76 5,925.95 -20%
4,543.65 5,679.56 -20%
5,135.74 6,419.68 -20%
4,938.63 6,173.29 -20%
4,740.76 5,925.95 -20%
5,333.53 6,666.92 -20%
5,135.74 6,419.68 -20%
4,938.63 6,173.29 -20%
5,530.64 6,913.30 -20%
5,333.53 6,666.92 -20%
5,135.74 6,419.68 -20%
5,728.52 7,160.65 -20%
5,530.64 6,913.30 -20%
5,333.53 6,666.92 -20%
7,604.63 9,505.79 -20%
7,209.73 9,012.16 -20%
6,814.75 8,518.43 -20%
7,802.51 9,753.13 -20%
7,407.52 9,259.40 -20%
7,012.62 8,765.78 -20%
8,000.30 10,000.37 -20%
7,604.63 9,505.79 -20%
7,209.73 9,012.16 -20%
8,493.84 10,617.30 -20%
8,098.85 10,123.57 -20%
7,308.97 9,136.21 -20%
8,691.63 10,864.54 -20%
8,295.96 10,369.95 -20%
7,506.08 9,382.60 -20%
8,888.74 11,110.92 -20%
8,493.84 10,617.30 -20%
7,703.95 9,629.94 -20%
2,271.87 2,839.83 -20%
1,995.04 2,493.81 -20%
Показать еще 50 товаров