Насосы VANDJORD

Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
2,15258 2,69073 -20%
2,71424 3,39280 -20%
2,71424 3,39280 -20%
2,33999 2,92499 -20%
2,71424 3,39280 -20%
2,15258 2,69073 -20%
2,33999 2,92499 -20%
2,71424 3,39280 -20%
2,33999 2,92499 -20%
2,33999 2,92499 -20%
2,33999 2,92499 -20%
2,15258 2,69073 -20%
2,33999 2,92499 -20%
2,52675 3,15844 -20%
2,52675 3,15844 -20%
2,15258 2,69073 -20%
2,52675 3,15844 -20%
2,52675 3,15844 -20%
2,52675 3,15844 -20%
2,15258 2,69073 -20%
2,71424 3,39280 -20%
2,71424 3,39280 -20%
1,04850 1,31063 -20%
99220 1,24025 -20%
99220 1,24025 -20%
1,08558 1,35698 -20%
1,08558 1,35698 -20%
1,14188 1,42736 -20%
1,04850 1,31063 -20%
99220 1,24025 -20%
1,14188 1,42736 -20%
99220 1,24025 -20%
1,04850 1,31063 -20%
99220 1,24025 -20%
99220 1,24025 -20%
1,04850 1,31063 -20%
99220 1,24025 -20%
1,39456 1,74320 -20%
1,48794 1,85992 -20%
1,39456 1,74320 -20%
1,48794 1,85992 -20%
1,48794 1,85992 -20%
1,48794 1,85992 -20%
1,39456 1,74320 -20%
1,48794 1,85992 -20%
1,63762 2,04703 -20%
1,63762 2,04703 -20%
1,39456 1,74320 -20%
1,63762 2,04703 -20%
1,39456 1,74320 -20%
1,63762 2,04703 -20%
1,75023 2,18778 -20%
1,39456 1,74320 -20%
1,75023 2,18778 -20%
1,75023 2,18778 -20%
1,39456 1,74320 -20%
1,39456 1,74320 -20%
Цена по запросу
Показать еще 64 товара