Все фильтры
Цена:
Расход:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
6,814.75 8,518.43 -20%
6,419.85 8,024.81 -20%
6,024.86 7,531.08 -20%
7,012.62 8,765.78 -20%
6,617.64 8,272.05 -20%
6,221.97 7,777.46 -20%
7,209.73 9,012.16 -20%
6,814.75 8,518.43 -20%
6,419.85 8,024.81 -20%
7,703.95 9,629.94 -20%
7,308.97 9,136.21 -20%
6,518.40 8,148.00 -20%
7,901.06 9,876.33 -20%
7,506.08 9,382.60 -20%
6,716.19 8,395.24 -20%
8,098.85 10,123.57 -20%
Показать еще 2 товара