Все фильтры
Цена:
Расход:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
213 18400  266 48000  -20%
187 20800  234 01000  -20%
159 46400  199 33000  -20%
270 64000  338 30000  -20%
220 59200  275 74000  -20%
183 53600  229 42000  -20%
292 88000  366 10000  -20%
242 83200  303 54000  -20%
205 76800  257 21000  -20%
311 44000  389 30000  -20%
261 39200  326 74000  -20%
224 33600  280 42000  -20%
189 11200  236 39000  -20%
163 13600  203 92000  -20%
135 32000  169 15000  -20%
189 11200  236 39000  -20%
163 13600  203 92000  -20%
135 32000  169 15000  -20%
189 11200  236 39000  -20%
163 13600  203 92000  -20%
Показать еще 7 товаров