Все фильтры
Цена:
Расход:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
3,51895 4,39869 -20%
3,08840 3,86050 -20%
2,43337 3,04171 -20%
3,55603 4,44504 -20%
3,31297 4,14121 -20%
2,62013 3,27516 -20%
3,93020 4,91274 -20%
3,55603 4,44504 -20%
2,90100 3,62625 -20%
4,86609 6,08262 -20%
4,11768 5,14710 -20%
3,18178 3,97723 -20%
4,86609 6,08262 -20%
4,11768 5,14710 -20%
3,18178 3,97723 -20%
5,05350 6,31688 -20%
Показать еще 2 товара