Дренажные насосы

Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер напорного патрубка:
52466 65582 -20%
54350 67937 -20%
54350 67937 -20%
55586 69483 -20%
57470 71838 -20%
57470 71838 -20%
58553 73191 -20%
60514 75642 -20%
60514 75642 -20%
61673 77092 -20%
63702 79628 -20%
63702 79628 -20%
2,33052 2,91315 -20%
1,46894 1,83617 -20%
2,43922 3,04903 -20%
2,63855 3,29818 -20%
1,81098 2,26372 -20%
2,76677 3,45846 -20%
1,45078 1,81347 -20%
82254 1,02817 -20%
1,53996 1,92494 -20%
1,52904 1,91130 -20%
90293 1,12867 -20%
1,61822 2,02277 -20%
2,27911 2,84889 -20%
1,44208 1,80260 -20%
2,38781 2,98477 -20%
1,46092 1,82616 -20%
84428 1,05535 -20%
1,55155 1,93944 -20%
1,54720 1,93400 -20%
92612 1,15765 -20%
1,63706 2,04633 -20%
2,30154 2,87692 -20%
1,45513 1,81891 -20%
2,41023 3,01279 -20%
2,60734 3,25918 -20%
1,79794 2,24742 -20%
2,73344 3,41679 -20%
5,00743 6,25929 -20%
3,58999 4,48749 -20%
4,29581 5,36977 -20%
4,30238 5,37797 -20%
2,69942 3,37427 -20%
5,05381 6,31726 -20%
3,62187 4,52734 -20%
4,39147 5,48934 -20%
4,32770 5,40962 -20%
2,73130 3,41413 -20%
3,98063 4,97578 -20%
5,42629 6,78286 -20%
4,79370 5,99212 -20%
8,46050 10,57563 -20%
10,95335 13,69169 -20%
Цена по запросу
Цена по запросу
3,22621 4,03276 -20%
51238 64048 -20%
52901 66126 -20%
52901 66126 -20%
53915 67394 -20%
55509 69387 -20%
55509 69387 -20%
43915 54893 -20%
44281 55352 -20%
45509 56886 -20%
45509 56886 -20%
39209 49011 -20%
39857 49821 -20%
40871 51089 -20%
58775 73468 -20%
62108 77635 -20%
63557 79447 -20%
63557 79447 -20%
62176 77720 -20%
66814 83518 -20%
22030 27537 -20%
22899 28624 -20%
28629 35786 -20%
66891 83614 -20%
2,73344 3,41679 -20%
3,09509 3,86886 -20%
2,52115 3,15144 -20%
2,96678 3,70847 -20%
4,93062 6,16327 -20%
5,49952 6,87440 -20%
6,72855 8,41069 -20%
7,02055 8,77569 -20%
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
82032 1,02540 -20%
93558 1,16948 -20%
1,23193 1,53991 -20%
1,68847 2,11059 -20%
2,19360 2,74200 -20%
2,74870 3,43587 -20%
3,18273 3,97841 -20%
3,63858 4,54823 -20%
1,36024 1,70030 -20%
1,69503 2,11879 -20%
9,01193 11,26491 -20%
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
10,72649 13,40811 -20%
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу