Дозировочные насосы

Все фильтры
Цена:
Расход:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
370 73600  463 42000  -20%
435 60800  544 51000  -20%
370 73600  463 42000  -20%
Цена по запросу
435 60800  544 51000  -20%
370 73600  463 42000  -20%
435 60800  544 51000  -20%
370 73600  463 42000  -20%
463 42400  579 28000  -20%
177 96000  222 45000  -20%
Цена по запросу
172 38400  215 48000  -20%
172 38400  215 48000  -20%
159 46400  199 33000  -20%
187 20800  234 01000  -20%
187 20800  234 01000  -20%
177 96000  222 45000  -20%
172 38400  215 48000  -20%
187 20800  234 01000  -20%
172 38400  215 48000  -20%
159 46400  199 33000  -20%
172 38400  215 48000  -20%
172 38400  215 48000  -20%
159 46400  199 33000  -20%
172 38400  215 48000  -20%
200 19200  250 24000  -20%
218 76000  273 45000  -20%
246 56800  308 21000  -20%
246 56800  308 21000  -20%
200 19200  250 24000  -20%
246 56800  308 21000  -20%
218 76000  273 45000  -20%
246 56800  308 21000  -20%
270 64000  338 30000  -20%
218 76000  273 45000  -20%
200 19200  250 24000  -20%
Цена по запросу
270 64000  338 30000  -20%
218 76000  273 45000  -20%
270 64000  338 30000  -20%
270 64000  338 30000  -20%
218 76000  273 45000  -20%
200 19200  250 24000  -20%
Цена по запросу
270 64000  338 30000  -20%
218 76000  273 45000  -20%
270 64000  338 30000  -20%
70 44800  88 06000  -20%
74 19200  92 74000  -20%
61 20000  76 50000  -20%
51 95200  64 94000  -20%
46 37600  57 97000  -20%
74 19200  92 74000  -20%
77 86400  97 33000  -20%
64 87200  81 09000  -20%
51 95200  64 94000  -20%
55 62400  69 53000  -20%
46 37600  57 97000  -20%
57 46400  71 83000  -20%
61 20000  76 50000  -20%
51 95200  64 94000  -20%
63 04000  78 80000  -20%
66 77600  83 47000  -20%
55 62400  69 53000  -20%
63 04000  78 80000  -20%
66 77600  83 47000  -20%
55 62400  69 53000  -20%
87 17600  108 97000  -20%
42 64000  53 30000  -20%
35 22400  44 03000  -20%
44 54400  55 68000  -20%
59 36800  74 21000  -20%
55 62400  69 53000  -20%