Дозировочные насосы

Все фильтры
Цена:
Расход:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
163 13600  203 92000  -20%
135 32000  169 15000  -20%
189 11200  236 39000  -20%
163 13600  203 92000  -20%
135 32000  169 15000  -20%
189 11200  236 39000  -20%
163 13600  203 92000  -20%
135 32000  169 15000  -20%
194 61600  243 27000  -20%
168 71200  210 89000  -20%
140 89600  176 12000  -20%
198 36000  247 95000  -20%
172 38400  215 48000  -20%
144 64000  180 80000  -20%
348 50400  435 63000  -20%
305 86400  382 33000  -20%
240 99200  301 24000  -20%
352 17600  440 22000  -20%
328 10400  410 13000  -20%
259 48800  324 36000  -20%
Показать еще 20 товаров