Дозировочные насосы

Все фильтры
Цена:
Расход:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
500 48000  625 60000  -20%
481 92000  602 40000  -20%
463 42400  579 28000  -20%
518 97600  648 72000  -20%
500 48000  625 60000  -20%
481 92000  602 40000  -20%
537 54400  671 93000  -20%
518 97600  648 72000  -20%
500 48000  625 60000  -20%
713 59200  891 99000  -20%
676 53600  845 67000  -20%
639 47200  799 34000  -20%
732 16000  915 20000  -20%
695 09600  868 87000  -20%
658 04000  822 55000  -20%
750 72000  938 40000  -20%
713 59200  891 99000  -20%
676 53600  845 67000  -20%
797 03200  996 29000  -20%
759 96800  949 96000  -20%
Показать еще 20 товаров