Дозировочные насосы

Все фильтры
Цена:
Расход:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
500 48000  625 60000  -20%
481 92000  602 40000  -20%
537 54400  671 93000  -20%
518 97600  648 72000  -20%
500 48000  625 60000  -20%
713 59200  891 99000  -20%
676 53600  845 67000  -20%
639 47200  799 34000  -20%
732 16000  915 20000  -20%
695 09600  868 87000  -20%
658 04000  822 55000  -20%
750 72000  938 40000  -20%
713 59200  891 99000  -20%
676 53600  845 67000  -20%
797 03200  996 29000  -20%
759 96800  949 96000  -20%
685 84800  857 31000  -20%
815 59200  1 019 49000  -20%
778 46400  973 08000  -20%
704 34400  880 43000  -20%
834 08800  1 042 61000  -20%
797 03200  996 29000  -20%
722 91200  903 64000  -20%
213 18400  266 48000  -20%
187 20800  234 01000  -20%
159 46400  199 33000  -20%
270 64000  338 30000  -20%
220 59200  275 74000  -20%
183 53600  229 42000  -20%
292 88000  366 10000  -20%
242 83200  303 54000  -20%
205 76800  257 21000  -20%
Показать еще 32 товара