Дозировочные насосы

Все фильтры
Цена:
Расход:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
240 99200  301 24000  -20%
222 43200  278 04000  -20%
222 43200  278 04000  -20%
213 18400  266 48000  -20%
268 80800  336 01000  -20%
268 80800  336 01000  -20%
250 24000  312 80000  -20%
324 36000  405 45000  -20%
324 36000  405 45000  -20%
305 86400  382 33000  -20%
342 92800  428 66000  -20%
342 92800  428 66000  -20%
324 36000  405 45000  -20%
361 48800  451 86000  -20%
361 48800  451 86000  -20%
342 92800  428 66000  -20%
379 98400  474 98000  -20%
379 98400  474 98000  -20%
361 48800  451 86000  -20%
398 55200  498 19000  -20%
Показать еще 20 товаров