Дозировочные насосы

Все фильтры
Цена:
Расход:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
389 23200  486 54000  -20%
370 73600  463 42000  -20%
426 36000  532 95000  -20%
407 80000  509 75000  -20%
389 23200  486 54000  -20%
444 85600  556 07000  -20%
426 36000  532 95000  -20%
407 80000  509 75000  -20%
463 42400  579 28000  -20%
444 85600  556 07000  -20%
426 36000  532 95000  -20%
639 47200  799 34000  -20%
602 41600  753 02000  -20%
565 35200  706 69000  -20%
658 04000  822 55000  -20%
620 97600  776 22000  -20%
583 84800  729 81000  -20%
676 53600  845 67000  -20%
639 47200  799 34000  -20%
602 41600  753 02000  -20%
Показать еще 20 товаров