Дозировочные насосы

Все фильтры
Цена:
Расход:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
389 23200  486 54000  -20%
370 73600  463 42000  -20%
426 36000  532 95000  -20%
407 80000  509 75000  -20%
389 23200  486 54000  -20%
444 85600  556 07000  -20%
426 36000  532 95000  -20%
407 80000  509 75000  -20%
463 42400  579 28000  -20%
444 85600  556 07000  -20%
426 36000  532 95000  -20%
639 47200  799 34000  -20%
602 41600  753 02000  -20%
565 35200  706 69000  -20%
658 04000  822 55000  -20%
620 97600  776 22000  -20%
583 84800  729 81000  -20%
676 53600  845 67000  -20%
639 47200  799 34000  -20%
602 41600  753 02000  -20%
722 91200  903 64000  -20%
685 84800  857 31000  -20%
611 66400  764 58000  -20%
741 40800  926 76000  -20%
704 34400  880 43000  -20%
630 22400  787 78000  -20%
759 96800  949 96000  -20%
722 91200  903 64000  -20%
648 72000  810 90000  -20%
132 94400  166 18000  -20%
132 94400  166 18000  -20%
123 69600  154 62000  -20%
Показать еще 32 товара