Все фильтры
Цена:
Расход:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
7,604.63 9,505.79 -20%
7,209.73 9,012.16 -20%
6,814.75 8,518.43 -20%
7,802.51 9,753.13 -20%
7,407.52 9,259.40 -20%
7,012.62 8,765.78 -20%
8,000.30 10,000.37 -20%
7,604.63 9,505.79 -20%
7,209.73 9,012.16 -20%
8,493.84 10,617.30 -20%
8,098.85 10,123.57 -20%
7,308.97 9,136.21 -20%
8,691.63 10,864.54 -20%
8,295.96 10,369.95 -20%
7,506.08 9,382.60 -20%
8,888.74 11,110.92 -20%
Показать еще 2 товара