Все фильтры
Цена:
Расход:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
5,926.31 7,407.88 -20%
5,728.52 7,160.65 -20%
5,530.64 6,913.30 -20%
6,321.29 7,901.62 -20%
6,123.42 7,654.27 -20%
5,728.52 7,160.65 -20%
6,518.40 8,148.00 -20%
6,321.29 7,901.62 -20%
5,926.31 7,407.88 -20%
6,716.19 8,395.24 -20%
6,518.40 8,148.00 -20%
6,123.42 7,654.27 -20%
4,938.63 6,173.29 -20%
4,740.76 5,925.95 -20%
4,543.65 5,679.56 -20%
5,135.74 6,419.68 -20%
Показать еще 11 товаров