Все фильтры
Цена:
Расход:
Напор:
Номинальный расход:
Номинальный напор:
Max глубина погружения:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Номинальный ток А:
Корпус:
Рабочее колесо:
Диапазон температуры жидкости:
Размер напорного патрубка:
153 61600  192 02000  -20%
215 96800  269 96000  -20%
136 54400  170 68000  -20%
226 16800  282 71000  -20%
244 66400  305 83000  -20%
168 71200  210 89000  -20%
256 49600  320 62000  -20%
469 88000  587 35000  -20%
336 87200  421 09000  -20%
403 10400  503 88000  -20%
403 72000  504 65000  -20%
253 30400  316 63000  -20%
474 23200  592 79000  -20%
339 86400  424 83000  -20%
412 08000  515 10000  -20%
406 09600  507 62000  -20%
Показать еще 16 товаров