КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЙ НАСОС GRUNDFOS NBE125-250/236 A-F2-A-BQQE F3 97686163
- Производитель: GRUNDFOS
- Код товара: 97686163
-
0 р.
Несамовсасывающий, одноступенчатый, центробежный, насос со спиральной направляющей камерой разработан в соответствии с ISO 5199, при этом его размер и номинальная мощность соответствуют EN 733 (10 бар). Фланцы - PN 16 с размерами в соответствии с EN 1092-2. Насос имеет осевой всасывающий патрубок, радиальный напорный патрубок, горизонтальный вал и конструкцию со съёмной задней частью, обеспечивающей возможность демонтажа электродвигателя, фонаря, крышки и рабочего колеса без демонтажа корпуса насоса или трубопроводов. Несбалансированное резиновое сильфонное уплотнение в соответствии с DIN EN 12756. Насос напрямую соединён с асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Электродвигатель включает частотный преобразователь и ПИ-регулятор в клеммной коробке. Это обеспечивает постоянное плавное регулирование частоты вращения электродвигателя, а также возможность корректировки рабочих характеристик в соответствии с заданными требованиями.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | -25 .. 120 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
Технические данные: | ||
Частота вращения: | 1460 об/м | |
Номинальный расход: | 238 м³/ч | |
Номинальный напор: | 15.4 м | |
Текущий диаметр рабочего колеса: | 236 мм | |
Номин. рабочее колесо: | 250 мм | |
Первичное уплотнение вала: | BQQE | |
Вторичное уплотнение вала: | NONE | |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Чугун | |
EN-GJL-250 | ||
ASTM A48-40 B | ||
Рабочее колесо: | Чугун | |
EN-GJL-200 | ||
ASTM A48-30 B | ||
Shaft: | Stainless steel | |
1.4301 | ||
304 | ||
Резина: | EPDM | |
Компенсационное кольцо,мат-ал: | Высоколегированная латунь(CuZn34Mn3AI2 | |
Монтаж: | ||
Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C | |
Макс. рабочее давление: | 16 бар | |
Стандартный фланец: | EN 1092-2 | |
Вход насоса: | DN 150 | |
Выход насоса: | DN 125 | |
Допустимое давление: | PN 16 | |
Данные электрооборудования: | ||
Тип электродвигателя: | 160LB | |
Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
Номинальная мощность - P2: | 15 кВт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-480 В | |
Номинальный ток: | 29,0-25,4 A | |
Cos фи - характеристика мощности: | 0,86-0,85 | |
Номинальная скорость: | 240-1750 об/м | |
Энергоэффективность: | IE3 92,1% | |
Количество полюсов: | 4 | |
Класс защиты (IEC 34-5): | IP55 | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Тип смазки: | Grease | |
Другое: | ||
Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | 0.62 | |
ErP статус: | EuP Отдельностоящий/Прод. | |
Нетто вес: | 295 кг | |
Брутто вес: | 354 кг | |
Объем упаковки: | 1.03 м³ | |
Габаритный чертеж
Общее | |
Категория: | КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЙ НАСОС |
Группа: | F3 |
Программа поставки: | GRUNDFOS 2021 |