Скважинные насосы SP 3x400B :
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP2A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz B2 09001K06
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP5A- 4 0.37kW 380-415V 50Hz B2 05001K04
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP2A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz B2 09002B06
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP3A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz B2 10001K06
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP5A- 4 0.37kW 1x220V 50Hz B2 05002B04
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP1A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz B2 08001K09
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP3A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz B2 10002B06
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP1A- 9 0.37kW 1x230V 50Hz B2 08002B09
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP2A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz B2 09001K09
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP5A- 6 0.55kW 380-415V 50Hz B2 05001K06
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP2A- 9 0.37kW 1x220V 50Hz B2 09002B09
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP3A- 9 0.55kW 380-415V 50Hz B2 10001K09
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP5A- 6 0.55kW 1x220V 50Hz B2 05002B06
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP1A-14 0.37kW 380-415V 50Hz B2 08001K14
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP5A- 8 0.75kW 380-415V 50Hz B2 05001K08
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP2A-13 0.55kW 380-415V 50Hz B2 09001K13
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP1A-14 0.37kW 1x220V 50Hz B2 08002B14
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP11- 3 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW B2 98699312
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP11- 3 Rp2 4"1X230/50 0.75kW B2 98699293
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP5A- 8 0.75kW 1x220V 50Hz B2 05002B08
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP2A-13 0.55kW 1x220V 50Hz B2 09002B13
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP3A- 9 0.55kW 1x220V 50Hz B2 10002B09
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP3A-12 0.75kW 380-415V 50Hz B2 10001K12
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP1A-18 0.55kW 380-415V 50Hz B2 08001K18
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP3A-12 0.75kW 1x220V 50Hz B2 10002B12
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP1A-18 0.55kW 1x230V 50Hz B2 08002B18
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP1A-21 0.55kW 380-415V 50Hz B2 08001K21
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP2A-18 0.75kW 380-415V 50Hz B2 09001K18
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP5A-12 1.1kW 380-415V 50Hz B2 05001K12
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP1A-21 0.55kW 1x220V 50Hz B2 08002B21
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP2A-18 0.75kW 1x220V 50Hz B2 09002B18
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP3A-15 1.1kW 380-415V 50Hz B2 10001K15
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP5A-12 1.1kW 1x230V 50Hz B2 05002B12
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP3A-15 1.1kW 1x220V 50Hz B2 10002B15
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP14- 4 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW B2 98699353
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP3A-18 1.1kW 380-415V 50Hz B2 10001K18
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP14- 4 Rp2 4"1X230/50 1.10kW B2 98699336
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP9- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.1kW B2 98699053
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP9- 5 Rp2 4"1X230/50 1.1kW B2 98699022
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP3A-18 1.1kW 1x220V 50Hz B2 10002B18
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP1A-28 0.75kW 380-415V 50Hz B2 08001K28
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP2A-23 1.1kW 380-415V 50Hz B2 09001K23
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP11- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW B2 98699313
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP11- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW B2 98699294
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP1A-28 0.75kW 1x220V 50Hz B2 08002B28
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP5A-17 1.5kW 380-415V 50Hz B2 05001K17
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP2A-23 1.1kW 1x220V 50Hz B2 09002B23
СКВАЖИННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SP3A-22 1.5kW 380-415V 50Hz B2 10001K22
Насосы SP 3x400B фирмы Grundfos – это группа трёхфазных агрегатов для транспортировки воды из скважин диаметром 110 мм и более. Они являются погружными и предназначаются для установки непосредственно в скважины. Насосы этой группы разработаны для транспортировки неагрессивных жидкостей низкой вязкости без кристаллических или волокнистых примесей, поэтому они применяются для:
- откачивания питьевой воды, вод минеральных или горячих источников;
- нагнетания воды в водопроводную сеть или систему пожаротушения;
- водоснабжения поливальных установок;
- отведения грунтовых вод при подземном или наземном строительстве;
- водоснабжения фонтанов.
Диаметр корпуса агрегатов этой серии 4 или 6 дюймов. Первые устанавливают в скважины диаметром не менее 110 мм, вторые – 160 мм и более.
Устройство
Все скважинные насосы SP 3x400B состоят из двух основных частей:
- многоступенчатого центробежного насоса;
- трёхфазного асинхронного электродвигателя.
Насос и двигатель смонтированы на одной оси внутри общего кожуха. Агрегат самовсасывающий. Ротор центробежного насоса имеет несколько рабочих колес в зависимости от мощности и создаваемого напора. Двигатель охлаждается перекачиваемой жидкостью и оснащен системой защиты от перегрева и грозозащитой. Все детали, контактирующие с водой, изготовлены из высококачественных сортов хромоникелевой стали. Сталь устойчива к действию растворенных солей и небольшому количеству абразивных примесей. Перед напорным патрубком установлен обратный клапан, предотвращающий утечку жидкости в скважину при отключении электричества.
Агрегат погружают в скважину подвешенным на тросе за специальную скобу в кожухе. Питание на двигатель подается через кабель, который подключается через герметический разъем на корпусе. Вода откачивается через пластиковую трубу, соединенную с напорным патрубком.
Классификация
Предусмотрено 4 исполнения для разного применения:
- стандартное для питьевой воды (SP);
- исполнение SP-N для перекачивания воды с повышенным содержанием минеральных веществ;
- модификация SP-R для морской воды;
- модификации SP-NE и SP-RE для грунтовых вод с примесью едких веществ (кроме химически стойкой стали оснащены уплотнениями из специальной резины, а кабель – тефлоновой изоляцией PTFE).
Технические характеристики
Выбирая нужный насос, обратите внимание на технические характеристики:
- Мощность двигателя. Она должна отвечать потребности в воде и возможностям питающей сети. Если мощность мотора превысит возможности сети, придется прокладывать дополнительный кабель.
- Номинальный напор. Это высота подъема столба воды в подключенной к напорному патрубку трубе. При удалении от скважины напор уменьшается.
- Номинальный расход (производительность). Это объем воды в кубометрах, который может перекачать насос за час. Номинальный расход должен быть выше реальной потребности на 20–30%, чтобы обеспечить потребителей даже при перегрузке.
- Исполнение. Это особенности конструкции агрегата, зависящие от свойств перекачиваемой жидкости. Выбор в этом случае зависит от состава жидкости в скважине.
В ассортименте нашего магазина есть скважинные насосы серии SP любого исполнения и любой мощности. Уточнить наличие товара и его технические характеристики Вы можете по телефону или электронной почте.