КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЙ НАСОС GRUNDFOS NBE100-250/274 EUP A-F2-A-BQQE F3 98975338
- Производитель: GRUNDFOS
- Код товара: 98975338
-
0 р.
Несамовсасывающий, одноступенчатый, центробежный, насос со спиральной направляющей камерой разработан в соответствии с ISO 5199, при этом его размер и номинальная мощность соответствуют EN 733 (10 бар). Фланцы - PN 16 с размерами в соответствии с EN 1092-2. Насос имеет осевой всасывающий патрубок, радиальный напорный патрубок, горизонтальный вал и конструкцию со съёмной задней частью, обеспечивающей возможность демонтажа электродвигателя, фонаря, крышки и рабочего колеса без демонтажа корпуса насоса или трубопроводов. Несбалансированное резиновое сильфонное уплотнение в соответствии с DIN EN 12756. Насос напрямую соединён с асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Электродвигатель включает частотный преобразователь и ПИ-регулятор в клеммной коробке. Это обеспечивает постоянное плавное регулирование частоты вращения электродвигателя, а также возможность корректировки рабочих характеристик в соответствии с заданными требованиями.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | -25 .. 120 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
Технические данные: | ||
Частота вращения: | 1460 об/м | |
Номинальный расход: | 173 м³/ч | |
Номинальный напор: | 22 м | |
Текущий диаметр рабочего колеса: | 274 EUP мм | |
Номин. рабочее колесо: | 250 мм | |
Первичное уплотнение вала: | BQQE | |
Вторичное уплотнение вала: | NONE | |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Чугун | |
EN-GJL-250 | ||
ASTM A48-40 B | ||
Рабочее колесо: | Чугун | |
EN-GJL-200 | ||
ASTM A48-30 B | ||
Shaft: | Stainless steel | |
1.4301 | ||
304 | ||
Резина: | EPDM | |
Компенсационное кольцо,мат-ал: | Высоколегированная латунь(CuZn34Mn3AI2 | |
Монтаж: | ||
Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C | |
Макс. рабочее давление: | 16 бар | |
Стандартный фланец: | EN 1092-2 | |
Вход насоса: | DN 125 | |
Выход насоса: | DN 100 | |
Допустимое давление: | PN 16 | |
Данные электрооборудования: | ||
Тип электродвигателя: | 160LB | |
Класс энергоэфф-ти: | IE3 | |
Номинальная мощность - P2: | 15 кВт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-480 В | |
Номинальный ток: | 29,0-25,4 A | |
Cos фи - характеристика мощности: | 0,86-0,85 | |
Номинальная скорость: | 240-1750 об/м | |
Энергоэффективность: | IE3 92,1% | |
Количество полюсов: | 4 | |
Класс защиты (IEC 34-5): | IP55 | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Тип смазки: | Grease | |
Другое: | ||
Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | 0.70 | |
ErP статус: | EuP Отдельностоящий/Прод. | |
Нетто вес: | 282 кг | |
Брутто вес: | 307 кг | |
Объем упаковки: | 0.707 м³ | |
Габаритный чертеж
Общее | |
Категория: | КОНСОЛЬНО-МОНОБЛОЧНЫЙ НАСОС |
Группа: | F3 |
Программа поставки: | GRUNDFOS 2021 |