КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SEG.40.09.2.1.502 J2 96076212
- Производитель: GRUNDFOS
- Код товара: 96076212
-
0 р.
По запросу
Купить в 1 клик
Скачать кп. в exel
Нашли дешевле?
Наличие на 23.11.2024 :
Гарантированно доставим
Подробнее о доставке
Насосы SEG компании Grundfos являются погружными насосами для водоотведения из чугуна. В конструкции насосов предусмотрен режущий механизм, который измельчает твердые включения до такого размера, чтобы они проходили по напорному трубопроводу сравнительно небольшого диаметра. Конструктивные особенности:
|
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внимание: | конденсаторы не встроены в однофазные насосы SEG и должны входить в состав шкафа (блока) управления. | |
Система управления: | ||
Реле влажности: | без реле влажности | |
AUTOADAPT: | Нет | |
Жидкость: | ||
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
Технические данные: | ||
Тип рабочего колеса: | Система с режущим механизмом | |
Первичное уплотнение вала: | SIC/SIC | |
Вторичное уплотнение вала: | LIPSEAL | |
Данные на фирменной табличке: | PA-I | |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B2 | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Чугун | |
EN1561 EN-GJL-200 | ||
Рабочее колесо: | Чугун | |
EN1561 EN-GJL-200 | ||
Монтаж: | ||
Максимальная температура окружающей среды: | 40 °C | |
Макс. рабочее давление: | 6 бар | |
Стандартный фланец: | DIN | |
Трубное соединение: | DN40/50 | |
Выход насоса: | DN 40 | |
Допустимое давление: | PN 10 | |
Максимальная глубина установки: | 10 м | |
Автоматическая трубная муфта: | 96076063 | |
Данные электрооборудования: | ||
C рабочий: | 30 мкФ | |
C пусковое: | 150 мкФ | |
Потребляемая мощность - P1: | 1.3 кВт | |
Номинальная мощность - P2: | 0.9 кВт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 1 x 230 V | |
Допуст.откл-е напряж: | +6/-10 % | |
Макс. число пусков в час: | 30 | |
Номинальный ток: | 6 A | |
Пусковой ток: | 38 A | |
Расчетное значение тока без нагрузки: | 2.9 A | |
Cos phi - коэф-нт мощности: | 0,99 | |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки: | 0,98 | |
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки: | 0,94 | |
Номинальная скорость: | 2890 об/м | |
Момент инерции: | 0.0036 кг м² | |
КПД двигателя при полной нагрузке: | 0.71 % | |
КПД двигателя при 3/4 нагрузки: | 0.67 % | |
КПД двигателя при 1/2 нагрузки: | 0.58 % | |
Размер конденсатора - работа: | 30 мкФ | |
Размер конденсатора - пуск: | 150 мкФ | |
Количество полюсов: | 2 | |
Способ запуска: | прямой пуск | |
Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Взрывозащищенное исполнение: | нет | |
Длина кабеля: | 15 м | |
Тип кабеля: | LYNIFLEX | |
Тип кабельной вилки: | NO PLUG | |
Другое: | ||
Нетто вес: | 38 кг | |
Габаритный чертеж
Общее | |
Модельный ряд: | SEG 40.09 |
Категория: | КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС |
Группа: | J2 |
Вес, кг.: | 39.00 |
Программа поставки: | GRUNDFOS 2021 |
Срок производства: | 6 |
Дополнительные характеристики | |
Номинальная скорость, об/мин.: | 2890 |
Способ запуска: | прямой пуск |
Макс. гидростатический напор, м.: | 14.4 |
Maкс. расход: | 4.17 л/с |
Номинальное напряжение: | 1 x 230 V |
Потребляемая мощность - P1: | 1.3 кВт |
Номинальная мощность - P2: | 0.9 кВт |
Номинальный ток: | 6 A |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Макс. рабочее давление: | 6 бар |
Допустимое давление: | PN 10 |
Первичное уплотнение вала: | SIC/SIC |
Выход насоса: | DN 40 |
Корпус насоса: | Чугун |
Рабочее колесо: | Чугун |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Защита электродвигателя: | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
Тепловая защита: | внешн. |