КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС GRUNDFOS SE1.50.65.30.2.50D.B J2 96047517
- Производитель: GRUNDFOS
- Код товара: 96047517
-
0 р.
По запросу
Купить в 1 клик
Скачать кп. в exel
Нашли дешевле?
Наличие на 21.11.2024 :
Гарантированно доставим
Подробнее о доставке
Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос, предназначенный для перекачивания сточных вод, технологических вод и неочищенных сточных вод, не пропущенных через решетку. Насос предназначен для периодической и непрерывной эксплуатации. Безжидкостная система охлаждения, не требующая технического обслуживания, обеспечивает возможность использования насоса при установке в погруженном положении или «сухой» установке. Рабочее колесо S-tube® обеспечивает свободный сферический проход твердых частиц до 50 мм и подходит для сточных вод с содержанием сухих веществ до 3%. Уникальная система монтажа с помощью хомута из нержавеющей стали позволяет быстро и легко выполнять демонтаж насоса с узла электродвигателя для технического обслуживания и осмотра. Не требуются никакие специальные инструменты. Соединение трубопровода обеспечивается с использованием фланца DIN .
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система управления: | ||
Реле влажности: | без реле влажности | |
Датчик воды в масле: | без датчика воды в масле | |
Датчик температур: | N | |
Жидкость: | ||
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
Технические данные: | ||
Тип рабочего колеса: | S-TUBE | |
Максимальный размер частицы: | 50 мм | |
Первичное уплотнение вала: | SIC/SIC | |
Вторичное уплотнение вала: | CARBON/CERAMICS | |
Макс. гидравлическое КПД: | 71 % | |
Данные на фирменной табличке: | EN12050-2 | |
Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B2 | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | EN 1561 EN-GJL-250 | |
Рабочее колесо: | Чугун | |
Монтаж: | ||
Макс. рабочее давление: | 6 бар | |
Стандартный фланец: | DIN | |
Выход насоса: | DN 65 | |
Допустимое давление: | PN 10 | |
Максимальная глубина установки: | 20 м | |
Данные электрооборудования: | ||
Потребляемая мощность - P1: | 3.8 кВт | |
Номинальная мощность - P2: | 3 кВт | |
Частота питающей сети: | 50 Hz | |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-415 V | |
Допуст.откл-е напряж: | +6/-10 % | |
Макс. число пусков в час: | 20 | |
Номинальный ток: | 6,8-6,5 A | |
Расчетное значение тока от 3/4 нагрузки: | 5 A | |
Расчетное значение тока от 1/2 нагрузки: | 3.9 A | |
Пусковой ток: | 51 A | |
Расчетное значение тока без нагрузки: | 2.5 A | |
Cos phi - коэф-нт мощности: | 0,87 | |
Cos phi - коэф. мощности при 0 нагрузке: | 0,22 | |
Cos phi - коэф. мощности при 3/4 нагрузки: | 0,83 | |
Cos phi - коэф. мощности при 1/2 нагрузки: | 0,74 | |
Номинальная скорость: | 2910 об/м | |
Крутящий момент заторможенного ротора: | 23 Нм | |
Распределение крутящего момента: | 33 Нм | |
Момент инерции: | 0.0121 кг м² | |
КПД двигателя при полной нагрузке: | 79.6 % | |
КПД двигателя при 3/4 нагрузки: | 78.5 % | |
КПД двигателя при 1/2 нагрузки: | 75.1 % | |
Количество полюсов: | 2 | |
Способ запуска: | прямой пуск | |
Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Взрывозащищенное исполнение: | нет | |
Длина кабеля: | 10 м | |
Тип кабеля: | LYNIFLEX | |
Тип кабельной вилки: | NO PLUG | |
Другое: | ||
Нетто вес: | 61 кг | |
Габаритный чертеж
Общее | |
Модельный ряд: | SE1 50.65 |
Категория: | КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС |
Группа: | J2 |
Вес, кг.: | 101.10 |
Программа поставки: | GRUNDFOS 2021 |
Срок производства: | 8 |
Дополнительные характеристики | |
Номинальная скорость, об/мин.: | 2910 |
Способ запуска: | прямой пуск |
Макс. гидростатический напор, м.: | 22.4 |
Maкс. расход: | 19.4 л/с |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-415 V |
Потребляемая мощность - P1: | 3.8 кВт |
Номинальная мощность - P2: | 3 кВт |
Номинальный ток: | 6,8-6,5 A |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Макс. рабочее давление: | 6 бар |
Допустимое давление: | PN 10 |
Первичное уплотнение вала: | SIC/SIC |
Выход насоса: | DN 65 |
Корпус насоса: | EN 1561 EN-GJL-250 |
Рабочее колесо: | Чугун |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Защита электродвигателя: | ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ |
Тепловая защита: | внутрен. |