DDE 120-7DDE 120-7 B-PV/E/C-F-31U3U3FG
The SMART Digital DDE is a compact positive displacement, diaphragm dosing pump with variable-speed drive (PMS motor) and intelligent control electronics with minimum energy consumption. The SMART Digital Dosing series operates at full stroke length to ensure optimum accuracy, priming and suction, even for degassing liquids. The duration of each discharge stroke varies according to the capacity set, resulting in optimum smooth and continuous discharge flow.
The mounting plate allows quick installation and service. The control cube can be turned easily into front, left or right position. The dosing flow can be adjusted by means of an adjustment knob on a logarithmical scale from 0.1-100%. The control elements are protected by a transparent cover.
The dosing head is composed of:
- Long lifetime and universal, chemically resistant full double PTFE diaphragm.
- Ball valves for highest dosing accuracy.
- Deaeration valve for easy startup.
|
|
Operating modes:
- Manual dosing from 0.1 to 100%.
|
|
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Система управления: |
Вариант управления: | | B |
Внешний старт/стоп: | | НЕТ |
|
Жидкость: |
Рабочая жидкость: | | Вода |
Диапазон температур жидкости: | | 0 .. 50 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | | 20 °C |
Плотность: | | 998.2 кг/м³ |
|
Технические данные: |
Расшифровка: | | DDE 120-7 B-PV/E/C-F-31U3U3FG |
Макс. производительность: | | 120 л/ч |
Минимальный расход: | | 150 ml/h |
Глубина регулировки: | | 1:800 |
Данные на фирменной табличке: | | CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM |
Тип клапана: | | Стандартный |
макс. вязкость при 100% производи-ти: | | 100 mPas |
Макс. вязкость с slow mode 50%: | | N/A mPas |
Макс. вязкость с slow mode 25%: | | N/A mPas |
Точность дозирования: | | 5 % |
|
Материалы: |
Дозирующая головка: | | PVDF (поливинилиденфторид) |
Шарик клапана: | | Керамика |
Прокладка: | | EPDM |
|
Монтаж: |
Диапазон температуры окружающей среды: | | 0 .. 45 °C |
Макс. рабочее давление: | | 7 бар |
Монтажный набор: | | НЕТ |
Тип установки: | | Без монтажного набора |
Вход насоса: | | Conn.pack U3 (hose ID.19mm &.. |
Выход насоса: | | Conn.pack U3 (hose ID.19mm &.. |
Макс. высота всасывания во время работы: | | 3 м |
Макс. высота всасывания при заливке: | | 1.5 м |
|
Данные электрооборудования: |
Максимальная потребляемая мощность - P1: | | 62 Вт |
Частота питающей сети: | | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | | 1 x 100-240 В |
Класс защиты (IEC 34-5): | | IP65 / NEMA 4X |
Длина кабеля: | | 1.5 м |
Тип кабельной вилки: | | EU |
Пусковой ток: | | 70A при 240В (35A/100В) для 2мсек |
|
Другое: |
Нетто вес: | | 7 кг |
Брутто вес: | | 8 кг |
ЦВЕТ: | | КРАСНЫЙ |
|
Габаритный чертеж
Общее |
Категория: |
ДОЗИРОВОЧНЫЙ НАСОС |
Группа: |
M1 |
Программа поставки: |
GRUNDFOS 2021 |