Дозировочные насосы

Все фильтры
Цена:
Расход:
Мощность кВт:
Номинальная мощность - P2 кВт:
Размер всасывающего патрубка:
Размер напорного патрубка:
722 91200  903 64000  -20%
685 84800  857 31000  -20%
611 66400  764 58000  -20%
741 40800  926 76000  -20%
704 34400  880 43000  -20%
630 22400  787 78000  -20%
759 96800  949 96000  -20%
722 91200  903 64000  -20%
648 72000  810 90000  -20%
132 94400  166 18000  -20%
132 94400  166 18000  -20%
123 69600  154 62000  -20%
135 86400  169 83000  -20%
135 86400  169 83000  -20%
126 82400  158 53000  -20%
139 06400  173 83000  -20%
139 06400  173 83000  -20%
129 74400  162 18000  -20%
145 18400  181 48000  -20%
145 18400  181 48000  -20%
Показать еще 20 товаров